При проживании свыше 6 дней скидка - 50 руб./сут. за номер и свыше 10 дней – 100 руб./сут. за номер (предоставляется при прямом бронировании).
|
Стоимость за номер в рублях на июнь 2026 года |
||||||||||||
|
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
| 1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1850 | - | - | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 2000 | - | - | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1900 | 2350 | 2600 | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 2050 | 2500 | 2750 | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 2200 | 2650 | - | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 2350 | 2800 | 3050 | |||||||||
| 2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 3200 | 3200 | 3400 | |||||||||
| 2-комнатный 4-местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 3000 | 3000 | 3200 | |||||||||
|
Стоимость за номер в рублях на июль-август 2026 года |
||||||||||||
|
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
| 1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 2700 | - | - | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 3000 | - | - | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 2900 | 3450 | 3750 | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 3050 | 3600 | 3900 | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 3250 | 3800 | 3950- | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 3400 | 3950 | 4250 | |||||||||
| 2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 4550 | 4550 | 4850 | |||||||||
| 2-комнатный 4-местный с балконом / террасой"Комфорт"* | 4300 | 4300 | 4600 | |||||||||
|
Стоимость за номер в рублях на сентябрь 2026 года |
||||||||||||
|
Категория номера |
Стоимость номера с расчётом людей | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||||||||||
| 1-комнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1950 | - | - | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 2100 | - | - | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 2000 | 2450 | 2700 | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 2150 | 2600 | 2850 | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 2300 | 2750 | 3000- | |||||||||
| 1-комнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 2450 | 2900 | 3150 | |||||||||
| 2-комнатный 4-местный с балконами "Улучшенный"* | 3300 | 3300 | 3550 | |||||||||
| 2-комнатный 4-х местный с балконом / террасой "Комфорт"* | 3100 | 3100 | 3350 | |||||||||
* есть дополнительные места
Дети принимаются с 3-х лет.
11 сент.
Ольга НоркинаХочу выразить восхищение гостевому дому " В гостях у есаула". Мы отдыхали с семьёй в начале...
11 сент.
Ольга НоркинаСпасибо за прекрасный отдых! Отдыхали семьёй в начале августа 2025 г. Мы из Орла.Прекрасные радушные...
